| Botanical name |
Common name |
|
Qty |
Euro/packet |
| Acanthophoenix crinita | White Barbel Palm |  | | 5.90 |
| Acanthophoenix rousselii | Trois-Mares Barbel Palm |  | | 9.10 |
| Acrocomia intumescens | | | | 19.80 |
Actinokentia divaricata | |  | | 14.60 |
| Actinokentia divaricata (Watermelon) | |  | | 39.20 |
| Allagoptera caudescens (= Polyandrococos caudescens) | Buri Palm | | | 10.40 |
| Allagoptera caudescens (Bahia) | Buri Palm |  | | 16.60 |
Archontophoenix maxima | Walsh River Palm | | | 5.60 |
Archontophoenix myolensis | Myola Palm |  | | 5.60 |
| Areca catechu | Betel Nut Palm | | | 10.50 |
Areca macrocalyx | Highland Betel Nut Palm |  | | sold |
| Areca minuta | |  | | 21.60 |
Areca ridleyana | |  | | sold |
| Areca triandra | | | | 5.60 |
Areca tunku | |  | | 60.20 |
Areca vestiaria | Orange Crownshaft Palm | | | 6.90 |
Areca vestiaria (Maroon) | |  | | 11.20 |
| Arenga westerhoutii | Westerhout's Sugar Palm | | | 5.90 |
| Attalea butyracea | Yagua Palm | | | 14.00 |
Attalea colenda | | | | 14.50 |
| Attalea rostrata | | | | 12.20 |
| Bactris coloradonis | | | | 7.00 |
| Bactris gasipaes (Spineless) - sprouted seeds | Spineless Peach Palm | | | 8.00 |
| Bactris gracilior | | | | 7.20 |
Bactris mexicana | | | | 7.20 |
| Bactris setulosa | Jingapá Palm | | | 5.60 |
| Balaka longirostris | Valentine's Palm |  | | 7.50 |
| Basselinia eriostachys | | | | 5.80 |
| Basselinia favieri | |  | | 10.20 |
| Basselinia humboldtiana | Mt. Humboldt Basselinia |  | | 53.60 |
| Basselinia pancheri | Black Basselinia |  | | 8.60 |
| Basselinia pancheri (Me Ori) | Me Ori Basselinia |  | | 40.80 |
| Basselinia sp. (Moorei) | Moore's Basselinia | | | 63.20 |
| Basselinia velutina | |  | | 80.80 |
| Bismarckia nobilis (Mayotte) | Mayotte Bismarck Palm | | | 13.80 |
| Bismarckia nobilis (Silver) | Bismarck Palm |  | | 11.60 |
Borassus akeassii | Ake Assi's Palmyra Palm | | | 87.80 |
| Brahea armata | Blue Hesper Palm |  | | 5.60 |
| Brahea brandegeei | San José Hesper Palm | | | 6.40 |
| Brahea clara | Sonora Hesper Palm |  | | 6.80 |
| Brahea decumbens | Mexican Dwarf Blue Palm, Sierra Madre Palm |  | | 10.70 |
| Brahea edulis | Guadalupe Palm | | | 6.00 |
| Brahea elegans | Franceschi Palm |  | | 6.90 |
| Brahea pimo | Furry Hesper Palm |  | | 13.60 |
| Brahea sarukhanii | Sarukhan's Hesper Palm |  | | 8.80 |
| Brahea sp. (Super Silver) | Silver Rock Palm |  | | 5.60 |
| Burretiokentia hapala | Dreadlock Palm | | | 7.70 |
| Burretiokentia koghiensis | |  | | 18.40 |
| Burretiokentia vieillardii | |  | | 8.20 |
| Butia catarinensis | Coastal Jelly Palm |  | | 5.40 |
| Butia eriospatha | Woolly Jelly Palm | | | 5.30 |
| Butia eriospatha x B. microspadix F2 | |  | | 18.40 |
| Butia odorata | Southern Jelly Palm | | | 5.60 |
| Butyagrus nabonnandii F1 | Mule Palm |  | | 28.00 |
| Calamus latifolius | | | | 5.80 |
Calamus vitiensis (= C. vanuatuensis) | Fiji Rattan Palm | | | 9.40 |
Calyptrocalyx elegans | |  | | 6.90 |
| Calyptrocalyx pachystachys | |  | | 13.60 |
Calyptrocalyx sp. (Sanumb) | Sanumb Palm |  | | 13.60 |
| Calyptrogyne costatifrons | |  | | 10.10 |
| Calyptrogyne sp. (Paddys Delight) | |  | | 21.60 |
Calyptrogyne tutensis | |  | | sold |
| Carpentaria acuminata | Carpentaria Palm |  | | 5.30 |
Carpoxylon macrospermum | Aneityum Palm |  | | 58.00 |
| Caryota maxima (Himalaya) | Himalayan Fish Tail Palm |  | | 5.80 |
| Caryota ophiopellis | Snakeskin Fishtail Palm |  | | 24.80 |
| Caryota urens | Jaggery Palm, Toddy Palm | | | 5.80 |
| Ceroxylon alpinum | Andean Wax Palm |  | | 8.20 |
| Ceroxylon amazonicum | Amazon Wax Palm |  | | 8.80 |
| Ceroxylon ventricosum | Ecuadorian Wax Palm |  | | 16.60 |
Chamaedorea alternans | | | | 6.10 |
| Chamaedorea anemophila | |  | | 7.80 |
| Chamaedorea deneversiana | |  | | 36.00 |
| Chamaedorea elatior | |  | | 8.50 |
Chamaedorea elegans (Negrita) | |  | | 5.80 |
Chamaedorea ernesti-augusti | Xaté Palm | | | 6.40 |
Chamaedorea linearis | St. Paul's Cane Palm | | | 9.10 |
| Chamaedorea metallica | | | | 5.60 |
| Chamaedorea oreophila | | | | sold |
| Chamaedorea palmeriana | |  | | 74.40 |
| Chamaedorea plumosa | |  | | 5.80 |
| Chamaedorea pumila (= C. sullivaniorum) | |  | | 74.40 |
Chamaedorea tenella | |  | | 40.80 |
Chamaedorea tepejilote | Pacaya Palm | | | 5.60 |
Chamaedorea tepejilote (clustering) | Pacaya Palm | | | 5.80 |
Chamaedorea tuerckheimii (Veracruz) | Potato-Chip Palm |  | | 53.60 |
Chamaedorea woodsoniana | | | | 9.40 |
| Chamaerops humilis (Vulcano) | Vulcano Fan Palm |  | | 19.20 |
| Chamaerops humilis var. cerifera | Blue Mediterranean Fan Palm |  | | 5.90 |
| Chambeyronia macrocarpa | Red Leaf Palm |  | | 17.80 |
| Chelyocarpus chuco | Round Leaf Palm |  | | 8.60 |
Clinostigma ponapense | Ponape Palm | | | 10.10 |
| Coccothrinax argentata | Silver Thatch Palm | | | 5.40 |
| Coccothrinax boschiana | Barreras Silver Palm |  | | 5.60 |
| Coccothrinax crinita subsp. crinita | Old Man Palm |  | | sold |
| Coccothrinax ekmanii | Gouane Palm | | | 5.60 |
| Coccothrinax fragrans | Fragrant Cuban Thatch Palm | | | 5.40 |
| Coccothrinax montana | Mountain Silver Palm |  | | 16.00 |
| Coccothrinax pauciramosa | Yuraguana Palm |  | | 19.80 |
| Copernicia alba | Caranday Palm |  | | 5.60 |
| Copernicia berteroana | Yerey Palm | | | 6.20 |
| Corypha umbraculifera | Talipot Palm | | | 10.20 |
| Cryosophila guagara | Guágara Palm |  | | 8.20 |
| Cryosophila warscewiczii | Silver Star Palm | | | 9.00 |
| Cyphophoenix elegans | |  | | 10.40 |
| Cyphosperma balansae | |  | | 16.60 |
Cyphosperma sp. (Ambae) | |  | | 72.80 |
| Cyphosperma tanga | Taqwa Palm |  | | 80.80 |
| Cyrtostachys renda | Sealing Wax Palm, Lipstick Palm |  | | 5.30 |
| Dictyosperma album | Hurricane Palm | | | 5.00 |
| Dypsis arenarum | Sand Palm |  | | 5.30 |
| Dypsis baronii | Sugar Cane Palm | | | 5.60 |
Dypsis carlsmithii | Stumpy Palm |  | | 7.20 |
| Dypsis confusa | Tsikara Palm |  | | 7.40 |
| Dypsis corniculata | |  | | 8.60 |
Dypsis interrupta | |  | | 5.90 |
| Dypsis lanceolata | Ivovowo Palm |  | | 6.20 |
Dypsis lastelliana | Red Neck Palm | | | 5.60 |
| Dypsis leptocheilos | Teddy Bear Palm |  | | 5.40 |
| Dypsis lutescens | Golden Cane Palm, Areca Palm | | | sold |
| Dypsis madagascariensis | Lucuba Palm |  | | 5.00 |
| Dypsis malcomberi | Malcomber's Palm |  | | 5.30 |
| Dypsis mananjarensis | Mealy Bug Palm |  | | 5.60 |
| Dypsis nauseosa | Rahoma Palm |  | | 5.80 |
| Dypsis pembana | Pemba Palm |  | | 5.80 |
Dypsis pervillei | |  | | 5.80 |
| Dypsis prestoniana | Tavilo Palm | | | 5.30 |
| Dypsis sp. (White Petiole) | |  | | 5.60 |
| Elaeis guineensis (Tenera) | African Oil Palm | | | 6.20 |
| Euterpe oleracea | Açaí Palm |  | | 6.10 |
Euterpe oleracea (Branco) | White Açaí Palm |  | | 9.30 |
| Euterpe oleracea (Pará Dwarf) | "Super Berry", Açaí Palm |  | | 8.20 |
| Euterpe precatoria | Mountain Cabbage Palm | | | 6.40 |
| Geonoma cuneata var. cuneata | | | | 28.00 |
| Geonoma deversa | | | | 7.50 |
| Geonoma epetiolata | Stained Glass Palm |  | | 32.80 |
| Geonoma hugonis | |  | | 56.80 |
Geonoma interrupta | Chontilla | | | 5.00 |
| Geonoma longivaginata | | | | 19.00 |
| Geonoma monospatha | |  | | 63.20 |
| Geonoma mooreana | |  | | 6.70 |
| Guihaia argyrata | Guilin Dwarf Palm | | | 5.30 |
| Heterospathe cagayanensis | Cagayan Sagisi Palm |  | | 12.00 |
| Heterospathe delicatula | Delicate Sagisi Palm | | | 7.40 |
Heterospathe glauca (= Ptychandra glauca) | Silver Butterfly Palm |  | | 5.80 |
Heterospathe uniformis | Fakul Palm |  | | 27.80 |
| Hydriastele affinis | |  | | 14.90 |
| Hydriastele beguinii (= Siphokentia beguinii) | |  | | 6.60 |
| Hydriastele costata (= Gulubia costata) | | | | 5.60 |
| Hydriastele cylindrocarpa (= Gulubia c.) | |  | | 13.60 |
Hydriastele rheophytica | |  | | 5.60 |
Hydriastele wendlandiana | | | | 5.10 |
Hyophorbe indica (Eastern) | |  | | 9.60 |
Hyophorbe lagenicaulis | Bottle Palm |  | | 5.60 |
Hyphaene compressa | East African Doum Palm | | | 29.90 |
| Hyphaene coriacea | Ilala Palm | | | 34.50 |
Hyphaene thebaica | Egyptian Doum Palm | | | 30.00 |
Iguanura ambigua | |  | | 20.00 |
Iguanura borneensis | |  | | 15.20 |
Iguanura myochodoides | |  | | 16.60 |
Iguanura wallichiana var. wallichiana | |  | | 15.00 |
| Jubaea chilensis | Chilean Wine Palm |  | | 7.70 |
| Jubaea chilensis (Blue) | Blue Chilean Wine Palm |  | | 16.80 |
| Jubaeopsis caffra | Pondoland Palm |  | | 19.30 |
| Kentiopsis oliviformis | |  | | 8.20 |
| Laccospadix australasicus | Atherton Palm | | | 7.40 |
| Latania loddigesii | Blue Latan Palm |  | | 7.80 |
| Latania lontaroides | Red Latan Palm | | | 14.40 |
| Lavoixia macrocarpa (= Clinosperma macrocarpa) | |  | | 356.60 |
| Leucothrinax morrisii (= Thrinax morrisii) | Brittle Thatch Palm | | | 5.60 |
| Licuala bidentata | |  | | sold |
| Licuala cabalionii | |  | | 18.40 |
| Licuala cordata | Heart-shaped Fan Palm |  | | 48.80 |
| Licuala grandis | Vanuatu Fan Palm, Palas Palm | | | 5.60 |
Licuala kemamanensis | Kemaman Fan Palm |  | | 31.20 |
Licuala khoonmengii | Metallic Fan Palm |  | | 44.80 |
| Licuala kunstleri | | | | 7.00 |
Licuala malajana var. malajana | | | | 9.80 |
Licuala mattanensis (Mapu) | Paradise Palm |  | | 35.80 |
Licuala mustapana | Pinwheel Fan Palm |  | | 23.20 |
Licuala orbicularis | Parasol Palm |  | | 19.80 |
Licuala paludosa | Swamp Fan Palm | | | 5.40 |
Licuala parviflora | |  | | 15.20 |
| Licuala peltata var. peltata | | | | 6.60 |
| Licuala peltata var. sumawongii | Sumawong's Fan Palm |  | | 7.20 |
Licuala ramsayi | Australian Fan Palm | | | 5.80 |
| Licuala sallehana var. sallehana | |  | | 82.40 |
Licuala terengganuensis | Terengganu Fan Palm |  | | sold |
| Livistona carinensis (= Wissmannia carinensis) | Bankoualé Palm |  | | 6.20 |
Livistona chinensis | Chinese Fan Palm, Fountain Palm |  | | 5.00 |
| Livistona decora (= Livistona decipiens) | Ribbon Fan Palm |  | | 5.60 |
| Livistona eastonii | Mitchell Plateau Fan Palm | | | 7.20 |
| Livistona inermis | Wispy Fan Palm |  | | 6.40 |
| Livistona kimberleyana | Kimberley Fan Palm |  | | 14.40 |
| Livistona lorophylla | |  | | 11.20 |
| Livistona mariae | Central Australian Cabbage Palm |  | | sold |
Livistona rotundifolia (= Saribus rotundifolius) | Footstool Palm | | | 5.60 |
| Livistona saribus | Taraw Palm | | | 5.10 |
| Medemia argun | Nubian Desert Palm |  | | 21.60 |
Metroxylon salomonense | Solomon Ivory Nut Palm | | | 99.80 |
Metroxylon warburgii (Southern) | Southern Vanuatu Sago Palm |  | | 71.80 |
Metroxylon warburgii (Southern) - sprouted seeds | Southern Vanuatu Sago Palm |  | | sold |
| Nannorrhops arabica (Silver) | Silver Mazari Palm |  | | 5.60 |
| Nannorrhops ritchieana (Kashmir) | |  | | 5.00 |
Neoveitchia brunnea | Devil Palm |  | | 149.20 |
Nephrosperma vanhoutteanum | Van Houtten's Palm, Millipede Palm |  | | 8.50 |
| Oenocarpus bataua | Batauá Palm, Milpesos Palm | | | sold |
| Oncosperma tigillarium | Nibung Palm | | | 5.80 |
Orania ravaka | Jewel Palm |  | | 34.30 |
| Parajubaea cocoides | Mountain Coconut, Coco Cumbé | | | 19.00 |
| Parajubaea torallyi var. microcarpa | Bolivian Mountain Coconut |  | | 11.80 |
Pelagodoxa henryana (Marquesas Type) | Marquesas Palm |  | | 77.00 |
| Phoenicophorium borsigianum | Borsig's Palm, Fey Palm |  | | 14.60 |
| Phoenix canariensis | Canary Island Date Palm |  | | 5.10 |
| Phoenix dactylifera | Date Palm | | | 5.00 |
| Phoenix loureiroi var. humilis | Mountain Date Palm | | | 5.60 |
| Phoenix loureiroi var. humilis (Kashmir) | Kashmir Mountain Date Palm | | | 4.60 |
| Phoenix loureiroi var. humilis (Khyber) | Khyber Mountain Date Palm |  | | 5.00 |
Phoenix loureiroi var. loureiroi (= P. hanceana) | Philippine Date Palm | | | 5.40 |
| Phoenix paludosa | Mangrove Date Palm | | | 5.60 |
Phoenix roebelenii | Pygmy Date Palm |  | | 4.80 |
| Phoenix roebelenii (Mekong) | Wild Pygmy Date Palm |  | | 6.90 |
Phoenix rupicola | Cliff Date Palm | | | 5.60 |
| Phoenix sylvestris | Silver Date Palm |  | | 5.60 |
| Phoenix sylvestris (Robusta) | Robust Silver Date Palm |  | | 5.80 |
| Phoenix theophrasti | Cretan Date Palm |  | | 5.60 |
| Phytelephas aequatorialis | Tagua Palm | | | 30.80 |
| Pinanga adangensis | | | | 5.60 |
Pinanga auriculata var. leucocarpa | | | | 9.30 |
| Pinanga copelandii | |  | | 12.00 |
Pinanga disticha | | | | 18.40 |
Pinanga glaucescens | | | | 14.90 |
Pinanga insignis | | | | 9.60 |
| Pinanga malaiana | | | | 9.20 |
Pinanga negrosensis | |  | | 19.70 |
Pinanga ridleyana | |  | | sold |
| Pinanga scortechinii | | | | 8.00 |
| Pinanga sessilifolia | |  | | 11.80 |
Pinanga simplicifrons | |  | | sold |
Prestoea decurrens | Lucia Cane Palm | | | 5.80 |
| Prestoea ensiformis | | | | 6.20 |
| Prestoea ensiformis (Entire Leaf) | |  | | sold |
| Prestoea longipetiolata | | | | 8.50 |
| Pritchardia glabrata | Maui Dwarf Fan Palm |  | | 30.70 |
Pritchardia hillebrandii | Molokai Fan Palm | | | 10.20 |
| Pritchardia lowreyana | Lowrey's Fan Palm |  | | 37.80 |
| Pritchardia maideniana (= P. affinis) | |  | | 12.70 |
| Pritchardia martii | Rocks Fan Palm |  | | 30.50 |
| Pritchardia pacifica | Fiji Fan Palm | | | 5.30 |
| Ptychosperma burretianum | | | | 6.20 |
Ptychosperma elegans | Solitaire Palm | | | 5.10 |
| Raphia australis | Kosi Palm | | | 42.20 |
| Raphia farinifera | Raffia Palm | | | 18.90 |
| Raphia hookeri | West African Wine Palm | | | 19.50 |
Reinhardtia gracilis | Window Pane Palm | | | 7.40 |
| Reinhardtia gracilis var. rostrata | Window Pane Palm | | | 6.90 |
| Reinhardtia paiewonskiana | Hispaniola Window Palm |  | | 21.80 |
| Rhapidophyllum hystrix | Needle Palm |  | | 6.90 |
Rhapis multifida | Finger Palm | | | 6.60 |
Rhapis subtilis | Thai Lady Palm | | | 6.90 |
| Rhopalostylis baueri var. cheesemanii | Kermadec Palm | | | 5.60 |
| Rhopalostylis sapida (Great Barrier Island) | Nikau Palm | | | 5.60 |
| Rhopalostylis sapida (Oceana) | Chatham Island Nikau Palm |  | | 7.80 |
| Rhopalostylis sapida (South Island) | South Island Nikau | | | 5.60 |
| Roystonea regia | Cuban Royal Palm |  | | 5.00 |
| Sabal bermudana | Bermuda Palmetto | | | 5.30 |
| Sabal maritima | Bull Thatch Palm | | | 5.60 |
| Sabal mexicana | Texas Palmetto | | | 6.20 |
| Sabal minor | Dwarf Palmetto |  | | 5.00 |
| Sabal minor (Louisiana) | Louisiana Palmetto |  | | 5.00 |
| Sabal palmetto | Palmetto Palm |  | | 5.00 |
| Sabal pumos | Royal Palmetto |  | | 7.20 |
| Sabal uresana | Sonora Palmetto |  | | 6.40 |
| Serenoa repens | Saw Palmetto | | | 5.30 |
| Serenoa repens (Silver) | Silver Saw Palmetto |  | | 5.60 |
| Sommieria leucophylla (Elegans) | |  | | 32.00 |
| Syagrus amara | Overtop Palm |  | | 42.20 |
| Syagrus botryophora | Pati Queen Palm | | | 13.10 |
| Syagrus cerqueirana | |  | | 32.80 |
| Syagrus lorenzoniorum | Mirim Quarter Coconut |  | | 25.40 |
| Syagrus orinocensis | | | | 7.40 |
| Syagrus x teixeiriana | Guarivá Palm |  | | 13.90 |
Synechanthus warscewiczianus | | | | 5.80 |
| Thrinax parviflora | Mountain Thatch Palm | | | 6.20 |
| Thrinax radiata | Florida Thatch Palm | | | 5.40 |
| Trachycarpus fortunei (Naini Tal) | Chusan Palm | | | 5.10 |
Trachycarpus latisectus | Windamere Palm |  | | 5.60 |
| Trachycarpus martianus (Nepal Form) | Martius' Himalayan Fan Palm | | | 5.40 |
| Trachycarpus oreophilus (Naga Hills / Manipur) | Saramati Palm | | | 5.90 |
| Trachycarpus wagnerianus | Waggie, Miniature Chusan Palm |  | | 5.90 |
| Veillonia alba (= Cyphophoenix alba) | White Crownshaft Palm |  | | 20.00 |
Veitchia arecina (= V. montgomeryana) | Montgomery Palm | | | 11.00 |
Veitchia joannis | Joannis Palm | | | 7.80 |
| Veitchia metiti | |  | | 15.50 |
Veitchia winin | Malakula Palm | | | 6.90 |
Wallichia disticha | Distichous Fishtail Palm | | | 5.60 |
Wallichia oblongifolia (= W. densiflora) | Wallich's Dwarf Fishtail Palm | | | 5.60 |
| Washingtonia filifera | Washington Palm |  | | 4.60 |
| Washingtonia robusta | Skyduster, Mexican Cotton Palm |  | | 4.60 |
| Welfia regia | Amargo Palm | | | 6.20 |
| Wettinia aequalis | | | | 10.00 |
| Wettinia hirsuta | |  | | 16.60 |
Wettinia quinaria | | | | 9.10 |
| Wodyetia bifurcata | Foxtail Palm |  | | 12.40 |
| Botanical name |
Common name |
|
Qty |
Euro/packet |
| Agapanthus praecox (Alba) | White Lily of the Nile | | | 4.60 |
| Agapanthus praecox (Blue) | Blue Lily of the Nile | | | 4.80 |
| Agave aktites | | | | 5.40 |
| Agave americana ssp. americana | Century Plant | | | 5.40 |
| Agave antillarum var. antillarum | | | | 5.90 |
| Agave applanata | Maguey de Ixtle | | | 5.30 |
| Agave asperrima ssp. asperrima | | | | 5.30 |
| Agave asperrima ssp. maderensis | | | | 5.60 |
| Agave asperrima ssp. potosiensis | |  | | 5.40 |
| Agave asperrima ssp. zarcensis | Zarca Agave | | | 5.60 |
| Agave atrovirens var. mirabilis | Maguey blanco, Maguey Cenizo | | | 5.30 |
| Agave attenuata | Fox Tail Agave | | | 5.60 |
| Agave aurea | | | | 5.60 |
| Agave avellanidens | | | | 5.60 |
| Agave bovicornuta | |  | | 5.90 |
| Agave brevispina | | | | 5.90 |
| Agave cerulata ssp. cerulata | | | | 5.60 |
| Agave cerulata subsp. nelsonii | | | | 5.60 |
| Agave chazaroi | |  | | 5.10 |
| Agave chiapensis | | | | 5.60 |
| Agave chrysantha | Golden-Flowered Agave | | | 5.60 |
| Agave colimana | | | | 5.40 |
| Agave colorata | |  | | 5.80 |
| Agave cupreata | | | | 5.30 |
| Agave deserti var. deserti | | | | 5.30 |
| Agave deserti var. pringlei | | | | 5.80 |
| Agave deserti var. simplex | | | | 5.00 |
| Agave desmetiana | | | | 5.60 |
| Agave difformis | | | | 5.40 |
| Agave durangensis | | | | 5.60 |
| Agave ellemeetiana | | | | 5.90 |
| Agave felgeri | Mescalito | | | 5.60 |
| Agave filifera | Maguey | | | 5.30 |
| Agave flexiflora | Tautilla |  | | 6.60 |
| Agave flexispina | | | | 5.60 |
| Agave funkiana | Ixtle de Jaumave | | | 5.60 |
| Agave garciae-mendozae | | | | 5.30 |
| Agave gentryi | |  | | 5.30 |
| Agave gentryi (La Escondida) | |  | | 5.30 |
| Agave ghiesbreghtii | | | | 5.00 |
| Agave ghiesbreghtii (Purpusorum) | | | | 4.80 |
| Agave gigantensis | | | | 5.60 |
| Agave guadalajarana | Maguey Chato |  | | 5.60 |
| Agave guiengola | |  | | 5.60 |
| Agave gypsophila (Blue) | |  | | 5.60 |
| Agave havardiana | Havards Century Plant, Chisos Agave |  | | 5.30 |
| Agave hiemiflora | | | | 5.60 |
| Agave horrida subsp. horrida | Mexcalmetl |  | | 5.00 |
| Agave horrida subsp. perotensis | | | | 5.60 |
| Agave hurteri | | | | 5.60 |
| Agave impressa | |  | | 5.80 |
| Agave impressa (Green Giant) | |  | | 6.40 |
| Agave inaequidens ssp. inaequidens | Maguey Bruto | | | 5.30 |
| Agave karwinskii | | | | 5.60 |
| Agave kerchovei | Rabo de León, Cacaya | | | 5.10 |
Agave lechuguilla | Shin Dagger, Lechuguilla | | | 4.80 |
Agave macroacantha | |  | | 5.40 |
| Agave marmorata | Pisomel, Huiscole | | | 5.60 |
| Agave mitis var. albidior | | | | 5.60 |
| Agave mitis var. mitis | | | | 5.60 |
| Agave montana | Hardy Century Plant |  | | 5.60 |
| Agave nayaritensis | |  | | 5.00 |
| Agave obscura | | | | 5.60 |
| Agave obscura (Xalapa) | | | | 5.40 |
| Agave ocahui var. ocahui | | | | 5.60 |
| Agave ornithobroma | Maguey Pajarito |  | | 5.10 |
| Agave oroensis | | | | 5.80 |
| Agave ovatifolia | Whale's Tongue Century Plant |  | | 6.20 |
| Agave pachycentra | |  | | 5.90 |
| Agave palmeri | Lechuguilla | | | 5.10 |
| Agave parrasana | | | | 5.60 |
| Agave parryi subsp. neomexicana | Mescal |  | | 5.30 |
| Agave parryi subsp. parryi | |  | | 5.30 |
| Agave parryi var. couesii | | | | 5.60 |
| Agave parryi var. huachucensis | Huachuca Century Plant |  | | 5.60 |
| Agave parvidentata | | | | 5.90 |
| Agave pedunculifera | | | | 5.10 |
| Agave pendula | |  | | 5.80 |
| Agave petrophila | | | | 6.20 |
| Agave polianthiflora | Mescalito |  | | 6.40 |
| Agave potatorum | | | | 5.80 |
| Agave potatorum (Verschaffeltii) | | | | 5.60 |
| Agave potrerana | Lechuguilla | | | 5.40 |
Agave salmiana var. ferox | Maguey de Pulque | | | 5.40 |
| Agave schidigera | Maguey |  | | 5.30 |
| Agave schidigera (White Stripe) | |  | | 5.60 |
| Agave schottii var. schottii | Schott's Century Plant, Amolillo | | | 5.40 |
| Agave sebastiana | | | | 7.50 |
| Agave seemanniana | Seemanns Century Plant | | | 5.80 |
| Agave shawii ssp. goldmaniana | | | | 5.80 |
| Agave shrevei subsp. magna | | | | 5.60 |
| Agave shrevei subsp. matapensis | Mezcal Blanco, Lechuguilla | | | 5.40 |
| Agave shrevei subsp. shrevei | Lechuguilla, Ceniza | | | 5.60 |
| Agave sobria ssp. roseana | | | | 5.60 |
| Agave sobria ssp. sobria | Mezcal pardo, Pardito | | | 5.60 |
| Agave striata ssp. striata | Espadin | | | 4.80 |
| Agave striata subsp. falcata | | | | 5.10 |
| Agave stricta | Rabo de León | | | 4.80 |
| Agave stricta (Rubra) | | | | 5.30 |
| Agave subsimplex | | | | 5.60 |
| Agave tenuifolia | | | | 5.60 |
| Agave tequilana | Mezcal Azul | | | 7.50 |
| Agave titanota | | | | 5.60 |
| Agave toumeyana ssp. bella | | | | 5.60 |
| Agave toumeyana ssp. toumeyana | | | | 5.60 |
| Agave utahensis (Nevada) | | | | 5.30 |
| Agave utahensis ssp. kaibabensis | | | | 5.60 |
| Agave utahensis ssp. utahensis | | | | 5.30 |
| Agave utahensis var. eborispina | | | | 5.60 |
| Agave vazquez-garciae | |  | | 6.60 |
| Agave victoriae-reginae | Queen Victoria Century Plant |  | | 5.60 |
| Agave victoriae-reginae (Compacta) | Compact Queen Victoria Century Plant |  | | 5.60 |
| Agave victoriae-reginae (Huasteca Canyon) | Queen Victoria Agave |  | | 5.60 |
| Agave victoriae-reginae (King Ferdinand) | King Ferdinand Century Plant | | | 5.60 |
| Agave vilmoriniana | Octopus Century Plant, Amole | | | 5.30 |
| Agave vivipara | | | | 5.90 |
| Agave vizcainoensis | | | | 5.80 |
| Agave wocomahi | Wocomahi | | | 5.40 |
| Agave X gracilipes | | | | 5.30 |
| Agave xylonacantha | | | | 5.60 |
| Agave zebra | |  | | 6.40 |
| Aloe abyssicola | |  | | sold |
| Aloe aculeata | Ngopanie Aloe | | | 5.00 |
| Aloe affinis | | | | 5.00 |
| Aloe africana | | | | 5.80 |
Aloe albovestita | | | | 6.90 |
Aloe arborescens (Yellow Flower) | | | | 5.60 |
Aloe ballyi | Rat Aloe | | | 5.60 |
Aloe betsileensis | |  | | 5.60 |
Aloe bosseri | | | | 5.60 |
| Aloe boylei | Grass Aloe | | | 5.30 |
| Aloe branddraaiensis | | | | 5.40 |
Aloe broomii | Mountain Aloe, Snake Aloe | | | 4.80 |
Aloe buhrii | | | | 5.80 |
Aloe cameronii | Red Aloe | | | 6.60 |
| Aloe camperi (= A. eru) | Nubian Aloe | | | 5.10 |
Aloe capitata var. capitata | | | | 5.60 |
| Aloe castanea | Cat's Tail Aloe | | | 5.00 |
| Aloe cipolinicola | | | | 5.80 |
Aloe claviflora | Kraal Aloe | | | 4.80 |
| Aloe conifera | |  | | 5.60 |
| Aloe cooperi | | | | 5.30 |
| Aloe cryptopoda | | | | 5.30 |
| Aloe deltoideodonta var. intermedia | |  | | 6.90 |
Aloe dewetii (Robusta) | | | | 5.30 |
| Aloe dhufarensis | Dhofar Aloe |  | | 8.60 |
Aloe dichotoma | Quiver Tree | | | 5.30 |
| Aloe ecklonis | | | | 5.30 |
| Aloe elegans | | | | 5.40 |
| Aloe ferox | Bitter Aloe, Red Aloe | | | 5.30 |
| Aloe ferox (Transkei) | | | | 5.60 |
Aloe ferox (White Flower) | | | | 5.60 |
Aloe gariepensis | Gariep River Aloe | | | 5.60 |
| Aloe globuligemma | Button Aloe | | | 4.80 |
Aloe grandidentata | Dwarf Soap Aloe | | | 5.30 |
| Aloe greatheadii var. davyana | Davy's Spotted Leaf Aloe | | | 4.80 |
| Aloe greatheadii var. greatheadii | Greathead's Spotted Leaf Aloe | | | 4.80 |
Aloe greenii | | | | 5.30 |
| Aloe hereroensis | Sand Aloe | | | 4.80 |
| Aloe hexapetala | Limp Horn Aloe | | | 5.40 |
| Aloe lavranosii (= Aloe splendens) | | | | 6.60 |
| Aloe littoralis | Mopane Aloe | | | 5.40 |
Aloe macroclada | | | | 5.80 |
Aloe maculata (Robusta) | Soap Aloe | | | 5.30 |
| Aloe marlothii subsp. marlothii | Mountain Aloe | | | 4.60 |
Aloe marlothii subsp. orientalis | | | | 5.60 |
Aloe megalacantha | | | | 5.30 |
Aloe megalacantha (Yellow Flower) | | | | 5.90 |
Aloe melanacantha | Goree | | | 5.10 |
| Aloe microstigma | | | | 5.30 |
Aloe orientalis | | | | 6.20 |
| Aloe parvibracteata (= A. burgersfortensis) | | | | 4.80 |
| Aloe polyphylla - EU only | Spiral Aloe | | | 8.20 |
| Aloe pseudoparvula | | | | 6.90 |
Aloe reitzii | Reitz' Aloe | | | 5.40 |
Aloe rupestris | | | | 5.30 |
Aloe spectabilis | | | | 4.80 |
| Aloe striata | Coral Aloe | | | 5.00 |
Aloe suffulta | | | | 5.60 |
