| Nombre botánico |
Nombre español |
|
Can. |
Euro/ 100 |
Can. |
Euro/ 1.000 |
Can. |
Euro/ 10.000 |
Acoelorrhaphe wrightii | Palma de pantano | | | 8.00 | | 16.00 | | 138.00 |
Adonidia merrillii | | | | 10.00 | | 60.00 | | 520.00 |
Aiphanes eggersii | Corozo |  | | 21.00 | | | | |
Aiphanes horrida (= A. aculeata, A. caryotifolia, A. truncata) | Macagüita, Cupiro | | | 22.00 | | | | |
| Allagoptera caudescens (Bahia) | Palma buri |  | | 60.00 | | 460.00 | | |
| Alsmithia longipes (= Heterospathe longipes) | |  | | 59.00 | | 390.00 | | |
| Aphandra natalia | |  | | 89.00 | | | | |
| Archontophoenix alexandrae | Palmera Alexandra |  | | agotado | | agotado | | |
| Archontophoenix maxima | | | | 9.00 | | | | |
| Archontophoenix myolensis | |  | | 10.00 | | 28.00 | | 220.00 |
| Areca triandra | | | | 10.00 | | 39.00 | | |
| Arenga engleri | Arenga, Palmera de Formosa | | | 11.00 | | 49.00 | | 390.00 |
| Arenga ryukyuensis | |  | | 25.00 | | 125.00 | | |
Astrocaryum standleyanum | Palma palo negroxxl | | | 25.00 | | 170.00 | | |
| Attalea allenii | |  | | 160.00 | | | | |
| Attalea butyracea | Coroba, Yagua | | | 45.00 | | 240.00 | | |
| Attalea colenda | | | | 35.00 | | 230.00 | | |
| Attalea rostrata | | | | 25.00 | | 150.00 | | |
| Bactris coloradonis | | | | 15.00 | | 90.00 | | |
Bactris gasipaes var. chichagui (= Bactris macana) | Chinamato | | | 12.00 | | 80.00 | | |
Bactris gasipaes var. gasipaes | Pijiguao | | | 12.00 | | | | |
| Bactris glandulosa var. baileyana | |  | | 29.00 | | | | |
| Bactris gracilior | Biscoyol | | | 21.00 | | | | |
| Bactris mexicana | | | | 20.00 | | 120.00 | | |
Balaka longirostris | |  | | 26.00 | | | | |
| Basselinia eriostachys | | | | 11.00 | | 70.00 | | |
| Basselinia favieri | |  | | 39.00 | | 290.00 | | |
| Basselinia pancheri | |  | | 23.00 | | 150.00 | | |
| Basselinia sp. (Moorei) | | | | 370.00 | | 3100.00 | | |
Bentinckia condapanna | |  | | 36.00 | | 260.00 | | |
| Bismarckia nobilis (Green) | xxl | | | 25.00 | | 190.00 | | |
| Bismarckia nobilis (Silver) | Palma de Bismarck |  | | 19.00 | | 99.00 | | 890.00 |
| Borassus akeassii | xxl | | | 230.00 | | 1980.00 | | |
Brahea armata | Palma azul |  | | 10.00 | | 38.00 | | 300.00 |
| Brahea brandegeei | | | | 15.00 | | 90.00 | | 750.00 |
| Brahea decumbens | |  | | 42.00 | | 280.00 | | 1980.00 |
Brahea edulis | Palma de Guadalupe | | | 11.00 | | 55.00 | | |
| Brahea nitida (= B. calcarea) | |  | | 22.00 | | 160.00 | | |
| Butia catarinensis | Butia, Palma de la jalea |  | | 9.00 | | 25.00 | | 200.00 |
| Butia eriospatha | Butia lanosa | | | 10.00 | | 36.00 | | 280.00 |
| Butia odorata | Butia, Palma de la jalea |  | | 10.00 | | 30.00 | | 260.00 |
Calyptrocalyx lauterbachianus | xxl | | | 42.00 | | | | |
| Calyptrocalyx polyphyllus | |  | | 44.00 | | | | |
| Calyptrogyne costatifrons subsp. occidentalis | xxl |  | | 18.00 | | 110.00 | | |
| Calyptrogyne sp. (Paddys Delight) | |  | | 110.00 | | | | |
Carpentaria acuminata | Palma carpentaria |  | | 8.00 | | 18.00 | | 148.00 |
Carpoxylon macrospermum | xxl |  | | agotado | | | | |
| Caryota maxima (Himalaya) | |  | | 10.00 | | 44.00 | | 340.00 |
| Caryota mitis | Palma de cola de pescado |  | | 8.00 | | 24.00 | | |
Ceroxylon echinulatum | |  | | 24.00 | | 160.00 | | |
| Chamaedorea anemophila | |  | | 24.00 | | 180.00 | | |
| Chamaedorea elegans | | | | 4.00 | | 7.00 | | 48.00 |
| Chamaedorea elegans (Negrita) | |  | | 11.00 | | 66.00 | | 520.00 |
| Chamaedorea ernesti-augusti | Xaté, Guayita | | | 11.00 | | 66.00 | | 550.00 |
| Chamaedorea hooperiana | | | | 10.00 | | 45.00 | | 350.00 |
| Chamaedorea linearis | Caña de San Pablo | | | 19.00 | | 99.00 | | 950.00 |
| Chamaedorea oblongata | Chamedorea | | | 12.00 | | 74.00 | | 600.00 |
| Chamaedorea pumila (= C. sullivaniorum) | |  | | 440.00 | | | | |
| Chamaedorea radicalis (Arborescent) | |  | | 30.00 | | | | |
| Chamaedorea tenella | |  | | 190.00 | | | | |
| Chamaedorea woodsoniana (Gigante) | xxl |  | | 49.00 | | 330.00 | | |
Chamaerops humilis (Vulcano) | Abanico, Palma enana |  | | 45.00 | | 290.00 | | |
Chamaerops humilis var. cerifera | Palma enana azul |  | | 12.00 | | 62.00 | | 480.00 |
| Chelyocarpus chuco | |  | | 29.00 | | 190.00 | | 1700.00 |
| Clinosperma bracteale | |  | | 292.00 | | | | |
| Clinostigma harlandii | |  | | 26.00 | | 160.00 | | |
| Clinostigma savoryanum | |  | | 49.00 | | | | |
| Coccothrinax argentea | | | | 10.00 | | 44.00 | | |
Coccothrinax barbadensis | Maripe, Carana | | | 4.00 | | 8.00 | | 64.00 |
Coccothrinax borhidiana | xxl |  | | 39.00 | | 270.00 | | 2300.00 |
| Coccothrinax boschiana | Guano de Barreras |  | | 11.00 | | 55.00 | | |
| Coccothrinax clarensis subsp. clarensis | |  | | 79.00 | | 510.00 | | |
| Coccothrinax crinita subsp. crinita | Petate |  | | 12.00 | | 78.00 | | 620.00 |
| Coccothrinax ekmanii | | | | 10.00 | | | | |
| Coccothrinax fragrans | | | | 9.00 | | 20.00 | | |
Coccothrinax macroglossa | | | | 29.00 | | 210.00 | | 1700.00 |
Coccothrinax miraguama | | | | 16.00 | | 100.00 | | |
| Coccothrinax pauciramosa | Yuraguana |  | | 99.00 | | 790.00 | | |
Coccothrinax proctorii | | | | 22.00 | | 140.00 | | 1200.00 |
| Coccothrinax spissa | | | | 11.00 | | 66.00 | | 500.00 |
Copernicia alba | Palma blanca |  | | 11.00 | | 49.00 | | 390.00 |
| Copernicia berteroana | Dyaré, Yerey | | | 14.00 | | 80.00 | | 640.00 |
| Cyphophoenix nucele | |  | | 59.00 | | 390.00 | | |
| Cyphosperma balansae | |  | | 79.00 | | | | |
| Cyphosperma naboutinense | |  | | 182.00 | | | | |
| Cyphosperma sp. (Ambae) | xxl |  | | 430.00 | | | | |
| Cyrtostachys renda | Palma de lacrexxl |  | | 8.00 | | 18.00 | | |
Dictyocaryum lamarckianum | xxl |  | | 49.00 | | 350.00 | | 3000.00 |
| Dictyosperma album | Princesa | | | 6.00 | | 20.00 | | 170.00 |
Drymophloeus hentyi (= Ponapea hentyi) | |  | | 39.00 | | | | |
| Dypsis albofarinosa | |  | | 18.00 | | 120.00 | | |
| Dypsis ambositrae | |  | | 11.00 | | 69.00 | | |
Dypsis ampasindavae | xxl |  | | 22.00 | | 144.00 | | |
| Dypsis arenarum | |  | | 8.00 | | | | |
Dypsis bonsai | |  | | 25.00 | | 170.00 | | |
| Dypsis carlsmithii | |  | | 16.00 | | 96.00 | | |
| Dypsis corniculata | |  | | 25.00 | | 190.00 | | |
| Dypsis intermedia | |  | | 16.00 | | 110.00 | | |
| Dypsis lanceolata | |  | | 14.00 | | 60.00 | | |
Dypsis lanuginosa | |  | | 28.00 | | 240.00 | | |
Dypsis leptocheilos | |  | | 8.00 | | | | |
Dypsis lutescens | Areca, Palmita de jardín | | | 4.00 | | 9.00 | | 69.00 |
| Dypsis madagascariensis | Palma de Madagascar |  | | 5.00 | | 10.00 | | 82.00 |
| Dypsis malcomberi | |  | | 8.00 | | 20.00 | | 160.00 |
Dypsis nauseosa | |  | | 14.00 | | 94.00 | | |
Dypsis oropedionis | |  | | 22.00 | | 140.00 | | |
| Dypsis pembana | |  | | 11.00 | | 49.00 | | 370.00 |
| Dypsis pervillei | |  | | 11.00 | | 69.00 | | |
Dypsis pinnatifrons | | | | 8.00 | | 28.00 | | |
| Dypsis rivularis | | | | 10.00 | | 34.00 | | |
Dypsis saintelucei | |  | | 66.00 | | | | |
| Dypsis sp. (White Petiole) | |  | | 11.00 | | 55.00 | | 440.00 |
Elaeis guineensis (Tenera) | Palma de aceite | | | 12.00 | | 44.00 | | 340.00 |
| Geonoma calyptrogynoidea | xxl |  | | 30.00 | | 200.00 | | |
| Geonoma chococola subsp. awaensis (Durango) | xxl |  | | 92.00 | | 720.00 | | |
| Geonoma cuneata subsp. cuneata | | | | 49.00 | | | | |
| Geonoma cuneata subsp. procumbens | | | | 43.00 | | | | |
| Geonoma deversa | Palma manasa | | | 18.00 | | 120.00 | | |
Geonoma interrupta | Caña molinilla | | | 8.00 | | 18.00 | | 140.00 |
| Geonoma monospatha | |  | | 370.00 | | | | |
| Geonoma mooreana | |  | | 17.00 | | 110.00 | | |
Geonoma schottiana | | | | 11.00 | | | | |
| Geonoma undata | Palmera Incaxxl | | | 20.00 | | 126.00 | | |
| Heterospathe cagayanensis | xxl |  | | 50.00 | | 320.00 | | |
Heterospathe elata | Heterospata, Sagisi | | | 10.00 | | 38.00 | | |
| Heterospathe uniformis | Palma Fakulxxl |  | | 119.00 | | 900.00 | | |
| Heterospathe woodfordiana | | | | 12.00 | | 72.00 | | |
| Howea belmoreana | Palma rizada | | | 32.00 | | | | |
Hydriastele beguinii (= Siphokentia beguinii) | |  | | 16.00 | | 100.00 | | |
| Hydriastele cylindrocarpa (= Gulubia c.) | |  | | 60.00 | | 400.00 | | |
| Hydriastele pinangoides (= Gronophyllum p.) | | | | 23.00 | | 170.00 | | |
Hydriastele ramsayi (= Gronophyllum ramsayi) | xxl |  | | 95.00 | | | | |
| Hydriastele wendlandiana | | | | 7.00 | | 14.00 | | |
| Hyophorbe lagenicaulis | Palma botella |  | | 10.00 | | 60.00 | | 440.00 |
Hyophorbe verschaffeltii | Palma ahusadaxxl |  | | 5.00 | | 9.00 | | 69.00 |
| Hyphaene compressa | | | | 68.00 | | 440.00 | | 3800.00 |
| Hyphaene coriacea | | | | 18.00 | | 110.00 | | 880.00 |
| Hyphaene thebaica | Palma doum | | | 59.00 | | 390.00 | | 3500.00 |
| Iriartea deltoidea (Costa Rica) | Macanilla barriguda | | | 28.00 | | 180.00 | | |
| Iriartea deltoidea (Pacific) | Macanilla barriguda | | | 24.00 | | 160.00 | | |
| Jubaea chilensis | Palma de vino |  | | 12.00 | | 84.00 | | 680.00 |
| Jubaea chilensis (Blue) | |  | | 70.00 | | 490.00 | | |
Kentiopsis pyriformis | xxl |  | | 79.00 | | 490.00 | | |
| Latania loddigesii | Latania azul |  | | 16.00 | | 100.00 | | 800.00 |
| Licuala bintulensis | |  | | 98.00 | | | | |
Licuala chaiana | xxl |  | | 138.00 | | | | |
| Licuala cordata | |  | | 190.00 | | 1600.00 | | |
| Licuala grandis | Totuma, Licuala grande | | | 10.00 | | 39.00 | | 310.00 |
| Licuala lauterbachii var. bougainvillensis | | | | 48.00 | | | | |
| Licuala mattanensis (Mapu) | La Palma del Paraíso |  | | 199.00 | | 1700.00 | | |
Licuala orbicularis | |  | | 179.00 | | | | |
| Licuala ramsayi | Palma de abanico australiana | | | 11.00 | | 55.00 | | 440.00 |
Licuala spinosa | Licuala de manglar | | | 10.00 | | 38.00 | | |
| Linospadix microcaryus (= L. sessilifolius) | xxl |  | | 190.00 | | | | |
| Livistona australis | Livistona australiana | | | 11.00 | | 55.00 | | |
| Livistona carinensis (= Wissmannia carinensis) | Palma de Bankoualéxxl |  | | 14.00 | | 80.00 | | |
| Livistona chinensis | Palma de abanico china |  | | 8.00 | | 16.00 | | 138.00 |
Livistona decora (= Livistona decipiens) | Palma Iloronaxxl |  | | 10.00 | | 29.00 | | 230.00 |
| Livistona eastonii | Palma Mitchell | | | 20.00 | | | | |
Livistona kimberleyana | Palma Kimberley |  | | 65.00 | | | | |
Livistona lorophylla | |  | | 45.00 | | | | |
Livistona mariae | |  | | 159.00 | | 1390.00 | | |
| Livistona nitida | | | | 14.00 | | | | |
Livistona saribus | Livistona de Cochinchina | | | 7.00 | | 17.00 | | 139.00 |
| Lytocaryum weddellianum | Agué, Ica, Microcelum |  | | 15.00 | | 95.00 | | 790.00 |
| Masoala madagascariensis | |  | | 16.00 | | 80.00 | | 640.00 |
| Mauritia flexuosa | Moriche | | | 45.00 | | 390.00 | | |
Metroxylon vitiense | |  | | 179.00 | | | | |
| Nannorrhops arabica (Silver) | |  | | 10.00 | | 18.00 | | 120.00 |
| Nannorrhops ritchieana | Palma Mazari |  | | 10.00 | | 26.00 | | 220.00 |
| Nenga pumila var. pumila | |  | | 59.00 | | | | |
| Neoveitchia brunnea | xxl |  | | 680.00 | | | | |
| Oenocarpus bataua | Palma bataua | | | 32.00 | | 240.00 | | |
Orania ravaka | |  | | 98.00 | | 680.00 | | |
Oraniopsis appendiculata | xxl |  | | 99.00 | | 890.00 | | 7900.00 |
| Parajubaea torallyi var. microcarpa | |  | | 34.00 | | 220.00 | | 1800.00 |
| Pelagodoxa henryana (Fiji Type) | xxl |  | | 395.00 | | | | |
| Pelagodoxa henryana (Marquesas Type) | |  | | 395.00 | | | | |
Phoenix dactylifera | Palma datileraxxl | | | 6.00 | | 11.00 | | 88.00 |
| Phoenix loureiroi var. humilis | | | | 11.00 | | 50.00 | | 400.00 |
| Phoenix loureiroi var. humilis (Kashmir) | | | | 4.00 | | 6.00 | | 40.00 |
| Phoenix loureiroi var. humilis (Khyber) | |  | | 6.00 | | 12.00 | | 90.00 |
| Phoenix loureiroi var. loureiroi (= P. hanceana) | | | | 9.00 | | 29.00 | | 230.00 |
| Phoenix reclinata | Palma del Senegal | | | 4.00 | | 8.00 | | 68.00 |
| Phoenix roebelenii | Datilera pigmea |  | | 5.00 | | 9.00 | | 72.00 |
| Phoenix rupicola | Palma de las rocas | | | 10.00 | | 32.00 | | 240.00 |
Phoenix theophrasti | |  | | 10.00 | | 36.00 | | |
Pholidostachys dactyloides | |  | | 11.00 | | 69.00 | | |
| Phytelephas aequatorialis | Marfil vegetal, Tagua | | | 49.00 | | 290.00 | | |
| Pinanga aristata | |  | | 110.00 | | 790.00 | | |
Pinanga coronata | Pinanga de corona | | | agotado | | agotado | | |
| Pinanga insignis | Pinanga, Bunga | | | 26.00 | | | | |
| Prestoea acuminata var. acuminata (Red Crownshaft) | Palmitaxxl | | | 10.00 | | 44.00 | | 360.00 |
Pritchardia beccariana | |  | | 90.00 | | | | |
| Pritchardia hillebrandii | Palma loulú | | | 39.00 | | | | |
Pritchardia martii | Loulou-hiwa |  | | 120.00 | | | | |
Pritchardia schattaueri | |  | | 92.00 | | | | |
| Pseudophoenix ekmanii | Cacheo |  | | 32.00 | | 200.00 | | 1600.00 |
| Pseudophoenix vinifera | Cacheo |  | | 32.00 | | 240.00 | | |
| Ptychosperma elegans | Palma solitaria | | | 6.00 | | 12.00 | | 92.00 |
| Ptychosperma lineare | | | | 9.00 | | 27.00 | | 210.00 |
| Ptychosperma macarthurii | Palma de MacArthur | | | 5.00 | | 10.00 | | 80.00 |
Ptychosperma microcarpum | | | | 5.00 | | 10.00 | | 80.00 |
| Ptychosperma propinquum | | | | 8.00 | | 15.00 | | |
| Ptychosperma sp. (Black Fruit) | | | | 10.00 | | 45.00 | | |
| Raphia australis | Rafia anaranjada | | | 44.00 | | 300.00 | | 2600.00 |
Ravenea glauca | | | | 15.00 | | 95.00 | | 750.00 |
Ravenea madagascariensis | xxl |  | | 28.00 | | 180.00 | | |
Ravenea sp. (Cycadifolia) | |  | | 34.00 | | | | |
Ravenea xerophila | xxl |  | | 27.00 | | 170.00 | | |
| Rhapidophyllum hystrix | |  | | 18.00 | | 120.00 | | |
| Rhopaloblaste ceramica | | | | 62.00 | | | | |
| Rhopalostylis sapida (Auckland) | | | | 10.00 | | 36.00 | | |
| Rhopalostylis sapida (East Cape) | | | | 10.00 | | 42.00 | | 340.00 |
| Rhopalostylis sapida (Little Barrier Island) | xxl |  | | 12.00 | | 84.00 | | |
| Rhopalostylis sapida (Oceana) | xxl |  | | 24.00 | | 140.00 | | |
| Roystonea borinquena | Palma real de Puerto Rico | | | 8.00 | | 22.00 | | 180.00 |
| Roystonea regia | Palma real cubana |  | | 5.00 | | 9.00 | | 69.00 |
| Sabal bermudana | Sabal de Bermuda | | | 8.00 | | 18.00 | | 140.00 |
| Sabal domingensis | | | | 9.00 | | 26.00 | | 200.00 |
| Sabal maritima | | | | 10.00 | | 28.00 | | 220.00 |
Sabal minor | Palmeto enano |  | | 6.00 | | 12.00 | | 96.00 |
Sabal palmetto | Palmeto |  | | 6.00 | | 12.00 | | 96.00 |
| Sabal pumos | Palma real, pumos |  | | 20.00 | | 110.00 | | |
| Sabal uresana | Palma blanca |  | | 15.00 | | 90.00 | | 590.00 |
| Serenoa repens | | | | 8.00 | | 28.00 | | 220.00 |
| Serenoa repens (Silver) | |  | | 10.00 | | 36.00 | | 280.00 |
| Socratea exorrhiza | Palma zanco | | | 22.00 | | 140.00 | | |
Socratea hecatonandra | Crespaxxl |  | | 24.00 | | 148.00 | | |
| Syagrus coronata | Cocucito | | | 27.00 | | 172.00 | | |
| Syagrus kellyana | Coco-de-quarta |  | | 82.00 | | 660.00 | | |
| Syagrus macrocarpa | |  | | 160.00 | | | | |
| Syagrus orinocensis | Cucucito, Coquito | | | 11.00 | | 59.00 | | 490.00 |
Syagrus picrophylla | |  | | 62.00 | | 480.00 | | |
| Syagrus romanzoffiana | Coco plumoso |  | | 10.00 | | 29.00 | | 250.00 |
| Syagrus sancona | Cucucito zancón | | | 20.00 | | 120.00 | | 980.00 |
| Synechanthus warscewiczianus | | | | 29.00 | | | | |
| Tahina spectabilis | xxl |  | | 410.00 | | | | |
| Thrinax radiata | Pelambrera de Florida | | | 5.00 | | 10.00 | | 80.00 |
Trachycarpus fortunei | Palma de Fortune |  | | 4.00 | | 9.00 | | 69.00 |
Trachycarpus fortunei (Naini Tal) | | | | 8.00 | | 18.00 | | 140.00 |
| Trachycarpus latisectus | |  | | 10.00 | | 34.00 | | 260.00 |
| Trachycarpus martianus (Nepal Form) | Palma de Martius | | | 9.00 | | 45.00 | | 350.00 |
| Trachycarpus takil (from habitat, Kalamuni) | xxl |  | | 10.00 | | 22.00 | | 180.00 |
Trachycarpus wagnerianus | |  | | 14.00 | | 88.00 | | 780.00 |
Trithrinax brasiliensis | Palma de Buruti | | | 16.00 | | 110.00 | | |
| Trithrinax campestris | Caranday | | | 18.00 | | 110.00 | | 900.00 |
| Veillonia alba (= Cyphophoenix alba) | |  | | 99.00 | | 790.00 | | |
| Veitchia arecina (= V. montgomeryana) | | | | 15.00 | | 90.00 | | |
| Veitchia joannis | Veichia | | | 14.00 | | 90.00 | | |
| Veitchia metiti | |  | | 65.00 | | | | |
| Veitchia winin | xxl | | | 18.00 | | 100.00 | | |
| Verschaffeltia splendida | Zanco | | | 159.00 | | | | |
| Wallichia disticha | | | | 10.00 | | 38.00 | | 300.00 |
| Wallichia oblongifolia (= W. densiflora) | | | | 10.00 | | 48.00 | | |
| Washingtonia filifera | Palma de California |  | | 4.00 | | 6.00 | | 40.00 |
| Washingtonia robusta | Palma mexicana |  | | 4.00 | | 6.00 | | 38.00 |
Welfia regia | | | | 19.00 | | 139.00 | | |
| Wettinia aequalis | | | | 28.00 | | 180.00 | | |
Wettinia oxycarpa | Guantexxl |  | | 39.00 | | | | |
| Wettinia quinaria | | | | 32.00 | | 220.00 | | |
| Wodyetia bifurcata | Palma cola de zorroxxl |  | | 19.00 | | 99.00 | | |
| Nombre botánico |
Nombre español |
|
Can. |
Euro/ 100 |
Can. |
Euro/ 1.000 |
Can. |
Euro/ 10.000 |
| Abelmoschus moschatus | Abelmoscoxxl | | | 4.00 | | 10.00 | | 80.00 |
| Acacia auriculiformis | | | | 3.00 | | 4.00 | | 14.00 |
| Acacia baileyana | Acacia mimosa | | | 5.00 | | | | |
| Acacia bellula | | | | 12.00 | | | | |
| Acacia mangium | xxl | | | 3.00 | | 4.00 | | 12.00 |
| Acacia mearnsii | Acacia negra, Mimosa negra | | | 3.00 | | 4.00 | | 14.00 |
| Acacia nigrescens | | | | 10.00 | | 33.00 | | |
Acacia podalyriifolia | | | | 6.00 | | | | |
| Acacia tortilis | Espino parasolxxl | | | 5.00 | | 9.00 | | 69.00 |
| Acanthosicyos horridus | Melón Naraxxl |  | | 248.00 | | | | |
| Acer glabrum var. douglasii | xxl | | | 11.00 | | 75.00 | | |
| Acrocarpus fraxinifolius | Fresno Indioxxl | | | 3.00 | | 6.00 | | 18.00 |
| Adansonia fony (= Adansonia rubrostipa) | Baobab de Fony | | | 16.00 | | 120.00 | | 900.00 |
| Adansonia grandidieri | El Baobab de Grandidierxxl |  | | 21.00 | | 129.00 | | 990.00 |
| Adansonia gregorii | Baobab australianoxxl | | | 28.00 | | | | |
| Adansonia madagascariensis | Baobab de Madadagascar | | | 16.00 | | 110.00 | | |
| Adansonia suarezensis | Baobab de Suarez |  | | 24.00 | | | | |
| Adansonia za | Baobab de Za | | | 16.00 | | 110.00 | | |
| Adenanthera pavonina | Coralitosxxl |  | | 24.00 | | | | |
| Adenia isaloensis | | | | 12.00 | | 72.00 | | |
| Aegle marmelos | Baelxxl | | | 4.00 | | 7.00 | | 45.00 |
| Ailanthus excelsa | xxl | | | 4.00 | | 8.00 | | 64.00 |
| Albizia androyensis | |  | | 18.00 | | | | |
| Albizia anthelmintica | | | | 10.00 | | | | |
| Albizia chinensis (= A. stipulata) | | | | 3.00 | | 5.00 | | 25.00 |
| Albizia forbesii | | | | 10.00 | | 30.00 | | |
| Albizia guachapele | Guachapelexxl | | | 10.00 | | 32.00 | | |
| Albizia julibrissin | Árbol de la seda | | | 4.00 | | 8.00 | | 64.00 |
| Albizia lebbeck | Algarrobo blanco, Mimosa Lebbekxxl | | | 3.00 | | 6.00 | | 36.00 |
| Albizia lucidior | | | | 4.00 | | 7.00 | | |
| Albizia odoratissima | | | | 3.00 | | 5.00 | | 35.00 |
| Albizia procera | | | | 3.00 | | 5.00 | | 33.00 |
| Albizia richardiana | | | | 10.00 | | 30.00 | | 260.00 |
| Albizia saman (= Samanea saman) | Arbor de Lluviaxxl | | | 5.00 | | 10.00 | | 64.00 |
| Allocasuarina duncanii | | | | 4.00 | | 6.00 | | |
| Allocasuarina littoralis | | | | 3.00 | | 5.00 | | |
| Allocasuarina verticillata | Casuarina llorona | | | 4.00 | | 6.00 | | |
| Allocasuarina zephyrea | | | | 3.00 | | 4.00 | | 18.00 |
Allophylus cobbe | xxl | | | 10.00 | | | | |
| Antidesma montanum var. montanum | | | | 4.00 | | 9.00 | | 65.00 |
| Apeiba membranacea | Peine de monoxxl | | | 15.00 | | | | |
| Argyrocytisus battandieri (= Cytisus battandieri) | Retama de Marruecos | | | 3.00 | | 5.00 | | 32.00 |
Averrhoa bilimbi | xxl | | | 10.00 | | 29.00 | | 230.00 |
| Averrhoa carambola | Carambolo | | | 11.00 | | 69.00 | | 550.00 |
Baccaurea angulata | xxl | | | 100.00 | | | | |
| Barringtonia acutangula | | | | 8.00 | | | | |
| Barringtonia racemosa | Samudra | | | 19.00 | | | | |
| Bauhinia galpinii | Bauhinia roja | | | 10.00 | | 38.00 | | |
| Bauhinia grevei | xxl |  | | 42.00 | | | | |
| Bauhinia madagascariensis | xxl | | | 43.00 | | | | |
| Bauhinia purpurea | Urape púrpura | | | 7.00 | | | | |
| Bauhinia racemosa | xxl | | | 5.00 | | 9.00 | | 69.00 |
| Bauhinia semla | Bauhinia blanca | | | 9.00 | | 24.00 | | |
Bauhinia tarapotensis | Pata de vacaxxl | | | 12.00 | | | | |
| Bauhinia thonningii | Tambarib | | | 11.00 | | 50.00 | | |
| Bauhinia tomentosa | Bauhinia amarilla, Árbol de Santo Tomasxxl | | | 8.00 | | 32.00 | | 260.00 |
| Bauhinia variegata | Bauhinia rosada | | | 11.00 | | 55.00 | | 400.00 |
| Begonia baumannii | Killu-killuxxl | | | 11.00 | | | | |
| Begonia coccinea | xxl | | | 5.00 | | 10.00 | | 80.00 |
| Begonia glabra | xxl | | | 3.00 | | 5.00 | | 23.00 |
| Begonia parviflora | Amarunxxl | | | 3.00 | | 4.00 | | 14.00 |
| Begonia picta | | | | 9.00 | | 25.00 | | |
| Begonia xanthina | | | | 10.00 | | 33.00 | | |
| Bellucia pentamera | Coronilloxxl | | | 3.00 | | 5.00 | | 25.00 |
| Bischofia javanica | | | | 4.00 | | 8.00 | | |
| Bixa orellana | Achiote | | | 8.00 | | 20.00 | | 160.00 |
| Blakea subconnata | xxl | | | 8.00 | | 16.00 | | |
| Bombax ceiba (= B. malabaricum) | Algodonero rojoxxl | | | 4.00 | | 6.00 | | 30.00 |
| Brachychiton acerifolius | árbol de fuego illawarra | | | 10.00 | | | | |
| Brachychiton bidwillii | xxl | | | 10.00 | | 30.00 | | |
| Brachychiton populneus | Kurrajong | | | 6.00 | | 12.00 | | 98.00 |
| Bridelia micrantha | | | | 9.00 | | 25.00 | | |
| Broussonetia papyrifera | xxl | | | 3.00 | | 4.00 | | 8.00 |
| Butea monosperma | xxl | | | 9.00 | | 25.00 | | |
| Caesalpinia mexicana | Tabachín del Monte | | | 9.00 | | 19.00 | | |
| Caesalpinia pulcherrima | Pequeño flamboyant | | | 7.00 | | 14.00 | | 110.00 |
| Caesalpinia pulcherrima f. flava | | | | 9.00 | | 28.00 | | 220.00 |
Calliandra sp. Mindo | xxl | | | 32.00 | | | | |
| Callistemon citrinus | Árbol del cepilloxxl | | | 2.00 | | 3.00 | | 5.00 |
| Callistemon pallidus (= Melaleuca p.) | Árbol del cepillo | | | 3.00 | | 4.00 | | 7.00 |
| Callistemon salignus | | | | 3.00 | | 6.00 | | 14.00 |
| Callistemon sp. (Perth Pink) | | | | 3.00 | | 6.00 | | 24.00 |
| Callistemon subulatus | Limpiatubus enano | | | 3.00 | | 4.00 | | 10.00 |
| Callistemon viridiflorus | xxl | | | 3.00 | | 4.00 | | 8.00 |
| Calophyllum inophyllum | Ocuje africanoxxl | | | 16.00 | | 100.00 | | |
| Canarium harveyi (Turtle Shell) | Árbol Nangai Concha de Tortugaxxl |  | | 700.00 | | | | |
| Canarium indicum | Nuez nangaixxl |  | | 290.00 | | 2600.00 | | |
| Canarium indicum (Ambae Giant) | Árbol Nangai Gigante de Ambaexxl |  | | 695.00 | | | | |
| Canarium indicum (Easy Bite) | Árbol Nangai bocado fácilxxl |  | | 560.00 | | | | |
| Canarium indicum (Heart Shaped) | Árbol Nangai corazónxxl |  | | 525.00 | | | | |
| Canavalia ensiformis | xxl | | | 11.00 | | | | |
| Canavalia rosea | | | | 7.00 | | 21.00 | | |
| Canavalia villosa | xxl | | | 17.00 | | | | |
| Carica microcarpa subsp. baccata | Col de monte, higuillo |  | | 18.00 | | 120.00 | | |
| Carica papaya (Honeydew) | | | | 3.00 | | 5.00 | | 15.00 |
Casearia arborea | xxl |  | | 24.00 | | | | |
| Cassia abbreviata | | | | 10.00 | | 34.00 | | |
| Cassia artemisioides (= Senna a.) | | | | 5.00 | | 11.00 | | 90.00 |
| Cassia bakeriana | Árbol de los deseos | | | 8.00 | | 20.00 | | 160.00 |
| Cassia fistula | Lluvia dorada |  | | 3.00 | | 6.00 | | 40.00 |
| Cassia grandis | Cañandonga | | | 10.00 | | 28.00 | | 220.00 |
| Cassia leptophylla | | | | 9.00 | | 25.00 | | |
| Cassia renigera | | | | 5.00 | | 10.00 | | 70.00 |
| Cassia roxburghii (= C. marginata) | Cassia roja | | | 6.00 | | 12.00 | | 80.00 |
