| Nombre botánico |
Nombre español |
|
Can. |
Euro/Paq. |
Acoelorrhaphe wrightii | Palma de pantano | | | 5.30 |
Adonidia merrillii | | | | 6.40 |
Aiphanes eggersii | Corozo |  | | 7.40 |
Aiphanes horrida (= A. aculeata, A. caryotifolia, A. truncata) | Macagüita, Cupiro | | | 7.50 |
| Allagoptera caudescens (= Polyandrococos caudescens) | Palma buri | | | 10.40 |
| Allagoptera caudescens (Bahia) | Palma buri |  | | 16.60 |
| Alsmithia longipes (= Heterospathe longipes) | |  | | 13.40 |
| Aphandra natalia | |  | | 37.20 |
| Archontophoenix maxima | | | | 5.40 |
| Archontophoenix myolensis | |  | | 5.60 |
Areca catechu | Catechu, Betel | | | 11.80 |
Areca gurita | |  | | 55.20 |
Areca insignis var. insignis | xxl |  | | agotado |
| Areca triandra | | | | 5.60 |
| Arenga engleri | Arenga, Palmera de Formosa | | | 5.80 |
| Arenga ryukyuensis | xxl |  | | 8.00 |
| Astrocaryum standleyanum | Palma palo negroxxl | | | 10.60 |
| Attalea allenii | |  | | 48.60 |
| Attalea butyracea | Coroba, Yagua | | | 14.00 |
| Attalea colenda | | | | 13.80 |
| Attalea iguadummat | xxl |  | | 32.00 |
Attalea phalerata | | | | 11.60 |
| Attalea rostrata | | | | 12.20 |
| Bactris coloradonis | | | | 6.40 |
Bactris gasipaes var. chichagui (= Bactris macana) | Chinamato | | | 5.90 |
Bactris gasipaes var. gasipaes | Pijiguao | | | 5.90 |
| Bactris glandulosa var. baileyana | |  | | 8.60 |
| Bactris gracilior | Biscoyol | | | 7.40 |
| Bactris hondurensis | Pacaya de Danta |  | | 29.60 |
| Bactris mexicana | | | | 7.20 |
| Bactris setulosa | | | | 5.60 |
| Balaka longirostris | |  | | 8.20 |
| Basselinia eriostachys | | | | 5.80 |
| Basselinia favieri | |  | | 10.20 |
| Basselinia pancheri | |  | | 7.70 |
| Basselinia sp. (Moorei) | | | | 63.20 |
| Basselinia velutina | |  | | 80.80 |
Bentinckia condapanna | |  | | 9.80 |
| Bismarckia nobilis (Green) | xxl | | | 12.60 |
| Bismarckia nobilis (Silver) | Palma de Bismarck |  | | 11.60 |
| Borassus akeassii | xxl | | | 87.80 |
| Brahea armata | Palma azul |  | | 5.60 |
| Brahea brandegeei | | | | 6.40 |
| Brahea decumbens | |  | | 10.70 |
| Brahea edulis | Palma de Guadalupe | | | 6.20 |
Brahea nitida (= B. calcarea) | |  | | 5.90 |
| Brahea pimo | |  | | 13.60 |
Brahea sp. (Super Silver) | |  | | 5.60 |
| Butia catarinensis | Butia, Palma de la jalea |  | | 5.40 |
| Butia eriospatha | Butia lanosa | | | 5.60 |
Butia microspadix | |  | | 47.20 |
| Butia odorata | Butia, Palma de la jalea |  | | 5.60 |
Butia pubispatha | xxl |  | | agotado |
Calyptrocalyx forbesii | xxl |  | | 10.40 |
| Calyptrocalyx lauterbachianus | xxl | | | 10.70 |
| Calyptrocalyx polyphyllus | |  | | 11.00 |
| Calyptrocalyx sp. (Sanumb) | |  | | 13.60 |
| Calyptrogyne costatifrons subsp. occidentalis | xxl |  | | 6.90 |
| Calyptrogyne sp. (Paddys Delight) | |  | | 21.60 |
Carpentaria acuminata | Palma carpentaria |  | | 5.30 |
Carpoxylon macrospermum | xxl |  | | 61.20 |
| Caryota maxima (Himalaya) | |  | | 5.80 |
Ceroxylon echinulatum | |  | | 7.80 |
| Chamaedorea allenii | xxl |  | | 34.40 |
| Chamaedorea amabilis | xxl |  | | 84.00 |
| Chamaedorea anemophila | |  | | 7.80 |
| Chamaedorea elegans | | | | 4.60 |
| Chamaedorea elegans (Negrita) | |  | | 5.80 |
| Chamaedorea ernesti-augusti | Xaté, Guayita | | | 5.80 |
| Chamaedorea hooperiana | | | | 5.60 |
| Chamaedorea linearis | Caña de San Pablo | | | 7.00 |
| Chamaedorea lucidifrons | xxl |  | | 19.70 |
| Chamaedorea oblongata | Chamedorea | | | 5.90 |
| Chamaedorea pumila (= C. sullivaniorum) | |  | | 74.40 |
| Chamaedorea radicalis (Arborescent) | |  | | 8.80 |
| Chamaedorea stenocarpa | |  | | 58.40 |
| Chamaedorea tenella | |  | | 34.40 |
| Chamaedorea woodsoniana (Gigante) | xxl |  | | 11.80 |
| Chamaerops humilis | Abanico, Palma enana | | | 4.80 |
| Chamaerops humilis (Vulcano) | Abanico, Palma enana |  | | 11.20 |
| Chamaerops humilis var. cerifera | Palma enana azul |  | | 5.90 |
| Chelyocarpus chuco | |  | | 8.60 |
| Chuniophoenix nana | |  | | 8.00 |
| Clinosperma bracteale | |  | | 50.70 |
| Clinostigma exorrhizum | |  | | 6.60 |
| Clinostigma harlandii | |  | | 8.20 |
| Clinostigma savoryanum | |  | | 11.80 |
| Coccothrinax argentea | | | | 5.60 |
Coccothrinax barbadensis | Maripe, Carana | | | 4.60 |
| Coccothrinax borhidiana | xxl |  | | 10.20 |
| Coccothrinax boschiana | Guano de Barreras |  | | 5.80 |
| Coccothrinax clarensis subsp. clarensis | |  | | 16.60 |
| Coccothrinax crinita subsp. crinita | Petate |  | | 5.90 |
| Coccothrinax ekmanii | | | | 5.60 |
| Coccothrinax fragrans | | | | 5.40 |
| Coccothrinax macroglossa | | | | 8.60 |
Coccothrinax miraguama | | | | 6.60 |
| Coccothrinax pauciramosa | Yuraguana |  | | 19.80 |
| Coccothrinax proctorii | | | | 7.50 |
| Coccothrinax spissa | | | | 5.80 |
Copernicia alba | Palma blanca |  | | 5.80 |
| Copernicia berteroana | Dyaré, Yerey | | | 6.20 |
Copernicia macroglossa | Jata, Palma de abrigo |  | | 10.70 |
| Cyphophoenix nucele | |  | | 13.40 |
| Cyphosperma balansae | |  | | 16.60 |
| Cyphosperma naboutinense | |  | | 33.10 |
| Cyphosperma sp. (Ambae) | xxl |  | | 72.80 |
| Cyphosperma sp. (Ambae) - germinated | xxl |  | | 88.80 |
| Cyrtostachys renda | Palma de lacrexxl |  | | 5.30 |
Daemonorops scapigera | | | | agotado |
Dictyocaryum lamarckianum | xxl |  | | 13.60 |
| Dictyosperma album | Princesa | | | 5.00 |
Drymophloeus hentyi (= Ponapea hentyi) | |  | | 10.20 |
| Dypsis albofarinosa | |  | | 6.90 |
| Dypsis ambositrae | |  | | 5.80 |
Dypsis ampasindavae | xxl |  | | 7.50 |
| Dypsis arenarum | |  | | 5.30 |
Dypsis bonsai | |  | | 8.00 |
| Dypsis cabadae | Cabadae | | | 5.40 |
| Dypsis carlsmithii | |  | | 6.60 |
| Dypsis corniculata | |  | | 8.00 |
Dypsis faneva | |  | | 7.20 |
Dypsis hovomantsina | xxl |  | | agotado |
| Dypsis intermedia | |  | | 6.60 |
| Dypsis lanceolata | |  | | 6.20 |
Dypsis lanuginosa | |  | | 8.50 |
Dypsis leptocheilos | xxl |  | | 5.30 |
| Dypsis lutescens | Areca, Palmita de jardín | | | 4.60 |
| Dypsis madagascariensis | Palma de Madagascar |  | | 4.80 |
Dypsis makirae | |  | | 8.50 |
| Dypsis malcomberi | |  | | 5.30 |
Dypsis nauseosa | |  | | 6.20 |
| Dypsis oropedionis | |  | | 7.50 |
Dypsis pachyramea | |  | | 10.10 |
| Dypsis pembana | |  | | 5.80 |
| Dypsis pervillei | |  | | 5.80 |
| Dypsis pilulifera (= D. sp. (Orange Crush)) | |  | | 10.10 |
| Dypsis pinnatifrons | | | | 5.30 |
Dypsis prestoniana | |  | | 5.00 |
| Dypsis rivularis | | | | 5.60 |
| Dypsis saintelucei | |  | | 14.60 |
Dypsis sanctaemariae | |  | | 7.50 |
| Dypsis sp. (White Petiole) | |  | | 5.80 |
| Dypsis utilis | | | | 6.40 |
Elaeis guineensis (Tenera) | Palma de aceite | | | 6.20 |
| Eleiodoxa conferta | | | | 9.90 |
| Geonoma calyptrogynoidea | xxl |  | | 8.80 |
| Geonoma chococola subsp. awaensis (Durango) | xxl |  | | 18.70 |
| Geonoma cuneata subsp. cuneata | | | | 11.80 |
| Geonoma cuneata subsp. procumbens | | | | 10.90 |
| Geonoma deversa | Palma manasa | | | 6.90 |
| Geonoma epetiolata | |  | | 48.80 |
| Geonoma interrupta | Caña molinilla | | | 5.30 |
| Geonoma monospatha | |  | | 63.20 |
| Geonoma mooreana | |  | | 6.70 |
| Geonoma schottiana | | | | 5.80 |
| Geonoma undata | Palmera Incaxxl | | | 7.20 |
| Guihaia argyrata | | | | 5.30 |
| Heterospathe cagayanensis | xxl |  | | 12.00 |
| Heterospathe elata | Heterospata, Sagisi | | | 5.60 |
| Heterospathe minor | | | | 6.90 |
| Heterospathe uniformis | Palma Fakulxxl |  | | 23.00 |
| Heterospathe woodfordiana | | | | 5.90 |
| Howea belmoreana | Palma rizada | | | 10.40 |
Howea forsteriana | Palma del paraíso |  | | 6.70 |
Hydriastele beguinii (= Siphokentia beguinii) | |  | | 6.60 |
| Hydriastele cylindrocarpa (= Gulubia c.) | |  | | 13.60 |
| Hydriastele pinangoides (= Gronophyllum p.) | | | | 7.70 |
| Hydriastele ramsayi (= Gronophyllum ramsayi) | xxl |  | | 19.20 |
| Hydriastele wendlandiana | | | | agotado |
Hyophorbe lagenicaulis | Palma botella |  | | 5.60 |
Hyophorbe verschaffeltii | Palma ahusadaxxl |  | | 4.80 |
| Hyospathe elegans | |  | | agotado |
| Hyphaene compressa | | | | 45.90 |
| Hyphaene coriacea | | | | agotado |
| Hyphaene thebaica | Palma doum | | | 30.00 |
Iguanura elegans | |  | | 16.60 |
| Iguanura macrostachya | |  | | 20.00 |
Iguanura palmuncula | |  | | 15.20 |
Iguanura sanderiana | |  | | 21.60 |
| Iriartea deltoidea (Costa Rica) | Macanilla barriguda | | | 9.20 |
| Iriartea deltoidea (Pacific) | Macanilla barriguda | | | 8.20 |
| Johannesteijsmannia altifrons | |  | | 21.00 |
| Jubaea chilensis | Palma de vino |  | | 7.70 |
| Jubaea chilensis (Blue) | |  | | 16.80 |
| Kentiopsis pyriformis | xxl |  | | 16.60 |
| Latania loddigesii | Latania azul |  | | 8.20 |
Licuala bidentata | |  | | 11.80 |
| Licuala bintulensis | |  | | 19.70 |
Licuala chaiana | xxl |  | | 26.10 |
Licuala cordata | |  | | 34.40 |
Licuala densiflora | |  | | 11.70 |
| Licuala grandis | Totuma, Licuala grande | | | 5.60 |
| Licuala kunstleri | | | | 8.30 |
| Licuala lauterbachii var. bougainvillensis | | | | agotado |
Licuala mattanensis (Mapu) | La Palma del Paraíso |  | | 35.80 |
| Licuala orbicularis | |  | | 32.60 |
| Licuala parviflora | |  | | 15.20 |
Licuala petiolulata | |  | | 16.30 |
| Licuala ramsayi | Palma de abanico australiana | | | 5.80 |
Licuala sarawakensis | xxl | | | 13.30 |
| Licuala spinosa | Licuala de manglar | | | 5.60 |
Licuala thoana | |  | | agotado |
Licuala valida | |  | | 18.40 |
| Linospadix microcaryus (= L. sessilifolius) | xxl |  | | 34.40 |
| Livistona australis | Livistona australiana | | | 5.80 |
| Livistona carinensis (= Wissmannia carinensis) | Palma de Bankoualéxxl |  | | 6.20 |
| Livistona decora (= Livistona decipiens) | Palma Iloronaxxl |  | | 5.60 |
| Livistona fulva | |  | | 13.60 |
| Livistona kimberleyana | Palma Kimberley |  | | 14.40 |
| Livistona lorophylla | |  | | 11.20 |
Livistona mariae | |  | | 29.40 |
| Livistona nitida | | | | 6.20 |
Livistona saribus | Livistona de Cochinchina | | | 5.10 |
| Loxococcus rupicola | Palma Dotaluxxl | | | agotado |
| Lytocaryum weddellianum | Agué, Ica, Microcelum |  | | 6.40 |
| Masoala madagascariensis | |  | | 6.60 |
Masoala madagascariensis | |  | | 6.60 |
| Mauritia flexuosa | Moriche | | | 17.40 |
| Metroxylon vitiense | |  | | 59.60 |
| Nannorrhops arabica (Silver) | |  | | 5.60 |
| Nannorrhops ritchieana | Palma Mazari |  | | 5.60 |
| Nenga pumila var. pachystachya | | | | 7.20 |
| Nenga pumila var. pumila | |  | | 13.40 |
| Neoveitchia brunnea | xxl |  | | 117.20 |
| Neoveitchia storckii | |  | | 19.80 |
| Oenocarpus bataua | Palma bataua | | | 14.10 |
Orania ravaka | |  | | 25.90 |
Oraniopsis appendiculata | xxl |  | | 20.00 |
| Parajubaea cocoides | Coco cumbé | | | 19.00 |
| Parajubaea torallyi var. microcarpa | |  | | 11.80 |
| Pelagodoxa henryana (Fiji Type) | xxl |  | | 82.20 |
| Pelagodoxa henryana (Marquesas Type) | |  | | 98.20 |
| Phoenix dactylifera | Palma datileraxxl | | | 5.00 |
| Phoenix loureiroi var. humilis | | | | 5.80 |
| Phoenix loureiroi var. humilis (Kashmir) | | | | 4.60 |
| Phoenix loureiroi var. humilis (Khyber) | |  | | 5.00 |
| Phoenix loureiroi var. loureiroi (= P. hanceana) | | | | 5.40 |
| Phoenix paludosa | | | | 5.60 |
| Phoenix reclinata | Palma del Senegal | | | 4.60 |
| Phoenix roebelenii | Datilera pigmea |  | | 4.80 |
| Phoenix rupicola | Palma de las rocas | | | 5.60 |
Phoenix theophrasti | xxl |  | | 5.60 |
Pholidocarpus majadum | |  | | agotado |
Pholidostachys dactyloides | xxl |  | | 5.80 |
| Phytelephas aequatorialis | Marfil vegetal, Tagua | | | 30.80 |
| Phytelephas seemannii | Tagua, Marfil vegetalxxl | | | 62.20 |
| Phytelephas tenuicaulis | Taguaxxl | | | 21.20 |
Pigafetta filaris | xxl |  | | 10.70 |
| Pinanga aristata | |  | | 21.60 |
| Pinanga insignis | Pinanga, Bunga | | | 8.20 |
Pinanga malaiana | | | | 10.80 |
| Pinanga salicifolia | | | | 11.50 |
| Pinanga sclerophylla | |  | | 16.80 |
Podococcus barteri | |  | | agotado |
| Prestoea acuminata var. acuminata (Red Crownshaft) | Palmitaxxl | | | 5.60 |
| Prestoea ensiformis | | | | 6.20 |
Pritchardia beccariana | |  | | 22.20 |
| Pritchardia hillebrandii | Palma loulú | | | agotado |
| Pritchardia lowreyana | |  | | 37.80 |
Pritchardia martii | Loulou-hiwa |  | | 27.30 |
Pritchardia minor | |  | | 14.20 |
Pritchardia pacifica | Palma de Fiji | | | 5.60 |
Pritchardia schattaueri | |  | | 22.00 |
| Pseudophoenix ekmanii | Cacheo |  | | 9.10 |
| Pseudophoenix vinifera | Cacheo |  | | 9.10 |
| Ptychosperma burretianum | | | | 6.20 |
| Ptychosperma elegans | Palma solitaria | | | 5.00 |
| Ptychosperma lineare | | | | 5.40 |
| Ptychosperma macarthurii | Palma de MacArthur | | | 4.80 |
| Ptychosperma microcarpum | | | | 4.80 |
| Ptychosperma propinquum | | | | 5.30 |
| Ptychosperma sp. (Black Fruit) | | | | 5.60 |
| Raphia australis | Rafia anaranjada | | | 30.00 |
| Ravenea glauca | | | | 6.40 |
| Ravenea madagascariensis | xxl |  | | 8.50 |
Ravenea sp. (Cycadifolia) | |  | | 9.40 |
Ravenea xerophila | xxl |  | | 8.90 |
| Rhapidophyllum hystrix | |  | | 6.90 |
| Rhopaloblaste ceramica | | | | 13.90 |
| Rhopalostylis sapida (Auckland) | | | | 5.60 |
| Rhopalostylis sapida (East Cape) | | | | 5.60 |
| Rhopalostylis sapida (Little Barrier Island) | xxl |  | | 5.90 |
| Rhopalostylis sapida (Oceana) | xxl |  | | 7.80 |
| Roystonea borinquena | Palma real de Puerto Rico | | | 5.30 |
| Roystonea regia | Palma real cubana |  | | 4.80 |
| Sabal bermudana | Sabal de Bermuda | | | 5.30 |
| Sabal domingensis | | | | 5.40 |
| Sabal maritima | | | | 5.60 |
Sabal mauritiiformis | Palma redondaxxl | | | 5.40 |
Sabal minor | Palmeto enano |  | | 5.00 |
Sabal palmetto | Palmeto |  | | 5.00 |
| Sabal pumos | Palma real, pumos |  | | 7.20 |
| Sabal uresana | Palma blanca |  | | 6.40 |
| Serenoa repens | | | | 5.30 |
| Serenoa repens (Silver) | |  | | 5.60 |
| Socratea exorrhiza | Palma zanco | | | 9.50 |
Socratea hecatonandra | Crespaxxl |  | | 10.20 |
Syagrus campestris | |  | | 42.40 |
Syagrus campylospatha | xxl |  | | 48.80 |
| Syagrus coronata | Cocucito | | | 8.30 |
Syagrus deflexa | Palma Blanca Acumaxxl |  | | 47.80 |
Syagrus duartei | xxl |  | | 48.80 |
Syagrus harleyi | |  | | 16.60 |
| Syagrus kellyana | Coco-de-quarta |  | | 22.10 |
| Syagrus macrocarpa | |  | | 35.80 |
Syagrus mendanhensis x S. glaucescens | |  | | 39.20 |
| Syagrus orinocensis | Cucucito, Coquito | | | 7.40 |
Syagrus picrophylla | |  | | 14.80 |
| Syagrus romanzoffiana | Coco plumoso |  | | 5.80 |
| Syagrus sancona | Cucucito zancón | | | 7.90 |
Syagrus x matafome | |  | | 19.80 |
| Syagrus x teixeiriana | Palma Guarivá |  | | 13.90 |
| Synechanthus warscewiczianus | | | | 8.60 |
| Tahina spectabilis | xxl |  | | 70.10 |
| Thrinax parviflora | | | | 6.20 |
| Thrinax radiata | Pelambrera de Florida | | | 4.80 |
| Trachycarpus fortunei | Palma de Fortune |  | | 4.60 |
| Trachycarpus fortunei (Naini Tal) | | | | 5.30 |
| Trachycarpus latisectus | |  | | 5.60 |
| Trachycarpus martianus (Nepal Form) | Palma de Martius | | | 5.40 |
| Trachycarpus takil (from habitat, Kalamuni) | xxl |  | | 5.60 |
| Trachycarpus wagnerianus | |  | | 6.20 |
| Trithrinax brasiliensis | Palma de Buruti | | | 6.60 |
| Trithrinax campestris | Caranday | | | 6.90 |
| Veillonia alba (= Cyphophoenix alba) | |  | | 19.80 |
| Veitchia arecina (= V. montgomeryana) | | | | 11.00 |
| Veitchia joannis | Veichia | | | 6.20 |
| Veitchia metiti | |  | | 15.50 |
| Veitchia winin | xxl | | | 6.90 |
| Verschaffeltia splendida | Zanco | | | 30.70 |
| Wallichia disticha | | | | 5.60 |
| Wallichia oblongifolia (= W. densiflora) | | | | 5.60 |
| Washingtonia filifera | Palma de California |  | | 4.60 |
| Washingtonia robusta | Palma mexicana |  | | 4.60 |
| Welfia regia | | | | 7.00 |
| Wettinia aequalis | | | | 9.50 |
| Wettinia maynensis | | | | 7.90 |
Wettinia oxycarpa | Guantexxl |  | | 10.20 |
| Wettinia quinaria - germinated | | | | 9.10 |
| Wodyetia bifurcata | Palma cola de zorroxxl |  | | 12.40 |
| Nombre botánico |
Nombre español |
|
Can. |
Euro/Paq. |
| Abelmoschus moschatus | Abelmoscoxxl | | | 4.60 |
| Acacia adunca | | | | 4.80 |
| Acacia auriculiformis | | | | 4.50 |
| Acacia baileyana | Acacia mimosa | | | 4.80 |
| Acacia bellula | | | | 5.90 |
| Acacia dealbata | Mimosa plateada | | | 4.50 |
| Acacia mangium | xxl | | | 4.50 |
| Acacia mearnsii | Acacia negra, Mimosa negra | | | 4.50 |
| Acacia nigrescens | | | | 5.60 |
Acacia podalyriifolia | | | | 5.00 |
| Acacia tortilis | Espino parasolxxl | | | 4.80 |
| Acanthosicyos horridus | Melón Naraxxl |  | | 43.70 |
| Acanthosicyos naudinianus | Melón Gemsbokxxl | | | 6.40 |
| Acer glabrum var. douglasii | xxl | | | 5.80 |
| Acrocarpus fraxinifolius | Fresno Indioxxl | | | 4.50 |
| Adansonia fony (= Adansonia rubrostipa) | Baobab de Fony | | | 6.60 |
| Adansonia grandidieri | El Baobab de Grandidierxxl |  | | 7.40 |
| Adansonia gregorii | Baobab australianoxxl | | | 8.50 |
| Adansonia madagascariensis | Baobab de Madadagascar | | | 6.60 |
| Adansonia suarezensis | Baobab de Suarez |  | | 7.80 |
| Adansonia za | Baobab de Za | | | 6.60 |
| Adenanthera pavonina | Coralitosxxl |  | | 7.80 |
| Adenia cladosepala | | | | 5.90 |
| Adenia isaloensis | | | | 5.90 |
| Aegle marmelos | Baelxxl | | | 4.60 |
| Ailanthus excelsa | xxl | | | 4.60 |
| Albizia androyensis | |  | | 6.90 |
| Albizia anthelmintica | | | | 5.60 |
| Albizia chinensis (= A. stipulata) | | | | 4.50 |
| Albizia forbesii | | | | 5.60 |
| Albizia guachapele | Guachapelexxl | | | 5.60 |
| Albizia julibrissin | Árbol de la seda | | | 4.60 |
| Albizia lebbeck | Algarrobo blanco, Mimosa Lebbekxxl | | | 4.50 |
| Albizia lucidior | | | | 4.60 |
| Albizia odoratissima | | | | 4.50 |
| Albizia procera | | | | 4.50 |
| Albizia richardiana | | | | 5.60 |
| Albizia saman (= Samanea saman) | Arbor de Lluviaxxl | | | 4.80 |
| Allocasuarina duncanii | | | | 4.60 |
| Allocasuarina littoralis | | | | 4.50 |
| Allocasuarina verticillata | Casuarina llorona | | | 4.60 |
| Allocasuarina zephyrea | | | | 4.50 |
Allophylus cobbe | xxl | | | 5.60 |
| Anacardium occidentale | Anacardo | | | 10.10 |
| Antidesma montanum var. montanum | | | | 4.60 |
| Apeiba membranacea | Peine de monoxxl | | | 6.40 |
| Argyrocytisus battandieri (= Cytisus battandieri) | Retama de Marruecos | | | 4.50 |
| Averrhoa bilimbi | xxl | | | 5.60 |
| Averrhoa carambola | Carambolo | | | 5.80 |
| Barringtonia acutangula | | | | 5.30 |
| Barringtonia racemosa | Samudra | | | 9.20 |
| Bauhinia galpinii | Bauhinia roja | | | 5.60 |
| Bauhinia grevei | xxl |  | | 10.70 |
| Bauhinia madagascariensis | xxl | | | 10.90 |
| Bauhinia natalensis | | | | 6.20 |
| Bauhinia purpurea | Urape púrpura | | | 5.10 |
| Bauhinia racemosa | xxl | | | 4.80 |
| Bauhinia semla | Bauhinia blanca | | | 5.40 |
Bauhinia tarapotensis | Pata de vacaxxl | | | 5.90 |
| Bauhinia thonningii | Tambarib | | | 5.80 |
| Bauhinia tomentosa | Bauhinia amarilla, Árbol de Santo Tomasxxl | | | 5.30 |
| Bauhinia variegata | Bauhinia rosada | | | 5.80 |
| Begonia baumannii | Killu-killuxxl | | | 5.80 |
| Begonia coccinea | xxl | | | 4.80 |
| Begonia glabra | xxl | | | 4.50 |
| Begonia parviflora | Amarunxxl | | | 4.50 |
| Begonia picta | | | | 5.40 |
| Begonia xanthina | | | | 5.60 |
| Bellucia pentamera | Coronilloxxl | | | 4.50 |
| Bischofia javanica | | | | 4.60 |
| Bixa orellana | Achiote | | | 5.30 |
| Blakea subconnata | xxl | | | 5.30 |
| Bombax ceiba (= B. malabaricum) | Algodonero rojoxxl | | | 4.60 |
| Brachychiton acerifolius | árbol de fuego illawarra | | | 5.60 |
| Brachychiton bidwillii | xxl | | | 5.60 |
| Brachychiton populneus | Kurrajong | | | 5.00 |
| Bridelia micrantha | | | | 5.40 |
Brosimum alicastrum | Ramónxxl | | | 6.40 |
| Broussonetia papyrifera | xxl | | | 4.50 |
| Butea monosperma | xxl | | | 5.40 |
| Caesalpinia mexicana | Tabachín del Monte | | | 5.40 |
| Caesalpinia pulcherrima | Pequeño flamboyant | | | 5.10 |
| Caesalpinia pulcherrima f. flava | | | | 5.40 |
| Caesalpinia spinosa | | | | 5.90 |
Calliandra sp. Mindo | xxl | | | 9.10 |
| Callistemon citrinus | Árbol del cepilloxxl | | | 4.30 |
| Callistemon pallidus (= Melaleuca p.) | Árbol del cepillo | | | 4.50 |
| Callistemon salignus | | | | 4.50 |
| Callistemon sp. (Perth Pink) | | | | 4.50 |
| Callistemon subulatus | Limpiatubus enano | | | 4.50 |
| Callistemon viridiflorus | xxl | | | 4.50 |
| Calophyllum inophyllum | Ocuje africanoxxl | | | 7.80 |
| Canarium harveyi (Turtle Shell) | Árbol Nangai Concha de Tortugaxxl |  | | 123.00 |
| Canarium indicum | Nuez nangaixxl |  | | 57.40 |
| Canarium indicum (Ambae Giant) | Árbol Nangai Gigante de Ambaexxl |  | | 122.20 |
| Canarium indicum (Easy Bite) | Árbol Nangai bocado fácilxxl |  | | 100.60 |
| Canarium indicum (Heart Shaped) | Árbol Nangai corazónxxl |  | | 95.00 |
Canarium odontophyllum | |  | | 17.80 |
| Canavalia ensiformis | xxl | | | 5.80 |
| Canavalia rosea | | | | 5.10 |
| Canavalia villosa | xxl | | | 6.70 |
| Capparis bonifaziana | Barnixxxl |  | | 9.60 |
| Carapa guianensis | Carapáxxl | | | 22.10 |
| Carica microcarpa subsp. baccata | Col de monte, higuillo |  | | 6.90 |
| Carica papaya (Honeydew) | | | | 4.50 |
| Carpotroche platyptera | xxl | | | 11.70 |
| Casearia arborea | xxl |  | | 7.80 |
| Cassia abbreviata | | | | 5.60 |
| Cassia artemisioides (= Senna a.) | | | | 4.80 |
| Cassia bakeriana | Árbol de los deseos | | | 5.30 |
| Cassia fistula | Lluvia dorada |  | | 4.50 |
| Cassia grandis | Cañandonga | | | 5.60 |
| Cassia leptophylla | | | | 5.40 |
| Cassia renigera | | | | 4.80 |
| Cassia roxburghii (= C. marginata) | Cassia roja | | | 5.00 |
| Casuarina cunninghamiana | Casuarina | | | 4.50 |
| Casuarina equisetifolia | Pino australianoxxl | | | 4.50 |
| Cayaponia cruegeri | xxl | | | 5.60 |
| Cayaponia tubulosa | xxl |  | | 7.00 |
| Cecropia herthae | xxl | | | 5.60 |
| Cedrela odorata | Cedro americanoxxl | | | 5.60 |
| Ceiba pentandra | Ceibaxxl | | | 4.60 |
| Ceiba speciosa (= Chorisia speciosa) | Palo borrachoxxl | | | 5.30 |
| Celtis africana | xxl | | | 5.40 |
| Celtis zenkeri | Celtis Africano | | | 7.20 |
| Centrolobium ochroxylum | Amarillo de Guayaquil |  | | 36.60 |
| Centrosema macrocarpum | xxl | | | 6.10 |
| Centrosema pubescens | Centroxxl | | | 5.40 |
Cerasus campanulata (= Prunus c.) | | | | 5.80 |
| Ceratonia siliqua | Algarrobo | | | 4.80 |
| Cercis chinensis | Cercis arbustivo | | | 4.80 |
| Cercis occidentalis | Árbol del amor, Árbol de Judas | | | 4.60 |
| Chamaecrista absus (= Cassia absus) | | | | 4.50 |
Chamaecrista nictitans | Abejoncilloxxl | | | 5.60 |
| Chukrasia tabularis | | | | 4.50 |
| Cissus elongata | | | | 5.60 |
| Cissus verticillata | xxl | | | 5.40 |
| Citrullus lanatus var. citroides | Sandia salvajexxl | | | 5.30 |
Cleome anomala | Yuquillaxxl | | | 8.50 |
| Clidemia hirta (= Melastoma h.) | xxl | | | 4.50 |
Clidemia octona (= Melastoma o.) | xxl | | | 4.50 |
| Clitoria ternatea | Zapatico de la Reinaxxl | | | 5.30 |
Coccinia grandis | xxl | | | 5.40 |
| Cochlospermum vitifolium | Poroporo | | | 5.80 |
| Colletia spinosa | Yaqui | | | 6.20 |
Colubrina arborescens | Corazón de paloma xxl | | | 4.60 |
| Colvillea racemosa | | | | 5.80 |
| Combretum erythrophyllum | | | | 5.60 |
| Corallocarpus grevei | | | | 12.00 |
| Crinodendron patagua | | | | 5.60 |
| Crotalaria incana | | | | 4.50 |
| Crotalaria retusa | | | | 5.00 |
| Croton sylvaticus | | | | 5.40 |
| Cucumis africanus (Large Fruit) | | | | 7.20 |
| Cucumis prophetarum | | | | 5.60 |
| Cucurbita digitata | xxl | | | 5.80 |
| Cucurbita foetidissima | Calabacilla, Talamboxxl | | | 5.80 |
| Cunonia macrophylla | | | | 10.70 |
| Cunonia montana | | | | 9.10 |
| Cyclanthera pedata | Caigua, Achochaxxl | | | 5.60 |
| Cyphostemma cornigera | |  | | 7.40 |
| Cyphostemma juttae | | | | 6.10 |
Cyphostemma laza | xxl |  | | 6.20 |
Cyphostemma pachypus | |  | | 7.50 |
Cyphostemma roseiglandulosum | | | | 6.20 |
| Dalbergia latifolia | |  | | 4.50 |
| Dalbergia nigra - EU only | Jacarandá de Brasil |  | | 16.60 |
| Dalbergia sissoo | | | | 4.50 |
| Dalbergia trichocarpa | | | | 5.80 |
| Daphne bholua | | | | 5.40 |
| Delonix decaryi | Flamboyant de Decaryxxl |  | | 5.90 |
